男生立定跳远评分表(单位:厘米)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 250 |
优秀 | 95 | 245 |
优秀 | 90 | 240 |
良好 | 85 | 233 |
良好 | 80 | 225 |
及格 | 75 | 213 |
及格 | 70 | 205 |
及格 | 65 | 193 |
及格 | 60 | 185 |
不及格 | 55 | 182 |
不及格 | 50 | 180 |
不及格 | 45 | 177 |
不及格 | 40 | 175 |
不及格 | 35 | 172 |
不及格 | 30 | 170 |
不及格 | 25 | 167 |
不及格 | 20 | 165 |
不及格 | 15 | 162 |
不及格 | 10 | 160 |
不及格 | 5 | 155 |
不及格 | 0 | 152 |
女生立定跳远评分表(单位:厘米)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 202 |
优秀 | 95 | 196 |
优秀 | 90 | 190 |
良好 | 85 | 183 |
良好 | 80 | 176 |
及格 | 75 | 167 |
及格 | 70 | 161 |
及格 | 65 | 152 |
及格 | 60 | 146 |
不及格 | 55 | 143 |
不及格 | 50 | 141 |
不及格 | 45 | 138 |
不及格 | 40 | 136 |
不及格 | 35 | 133 |
不及格 | 30 | 131 |
不及格 | 25 | 128 |
不及格 | 20 | 126 |
不及格 | 15 | 123 |
不及格 | 10 | 121 |
不及格 | 5 | 117 |
不及格 | 0 | 114 |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2