男生坐位体前屈评分表(单位:厘米)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 21.6 |
优秀 | 95 | 19.7 |
优秀 | 90 | 17.8 |
良好 | 85 | 15.8 |
良好 | 80 | 13.8 |
及格 | 75 | 9.6 |
及格 | 70 | 6.8 |
及格 | 65 | 2.6 |
及格 | 60 | -0.2 |
不及格 | 55 | -0.8 |
不及格 | 50 | -1.4 |
不及格 | 45 | -2 |
不及格 | 40 | -2.6 |
不及格 | 35 | -3.2 |
不及格 | 30 | -3.8 |
不及格 | 25 | -4.4 |
不及格 | 20 | -5 |
不及格 | 15 | -5.6 |
不及格 | 10 | -6.2 |
不及格 | 5 | -6.6 |
不及格 | 0 | -7 |
女生坐位体前屈评分表(单位:厘米)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 23.5 |
优秀 | 95 | 21.8 |
优秀 | 90 | 20.1 |
良好 | 85 | 18.4 |
良好 | 80 | 16.7 |
及格 | 75 | 12.8 |
及格 | 70 | 10.2 |
及格 | 65 | 6.3 |
及格 | 60 | 3.7 |
不及格 | 55 | 3.3 |
不及格 | 50 | 2.9 |
不及格 | 45 | 2.5 |
不及格 | 40 | 2.1 |
不及格 | 35 | 1.7 |
不及格 | 30 | 1.3 |
不及格 | 25 | 0.9 |
不及格 | 20 | 0.5 |
不及格 | 15 | 0.1 |
不及格 | 10 | -0.3 |
不及格 | 5 | -0.7 |
不及格 | 0 | -1.1 |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2