男生50米跑评分表(单位:秒)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 7.3 |
优秀 | 95 | 7.4 |
优秀 | 90 | 7.5 |
良好 | 85 | 7.6 |
良好 | 80 | 7.7 |
及格 | 75 | 8.3 |
及格 | 70 | 8.7 |
及格 | 65 | 9.3 |
及格 | 60 | 9.7 |
不及格 | 55 | 9.8 |
不及格 | 50 | 9.9 |
不及格 | 45 | 10 |
不及格 | 40 | 10.1 |
不及格 | 35 | 10.2 |
不及格 | 30 | 10.3 |
不及格 | 25 | 10.4 |
不及格 | 20 | 10.5 |
不及格 | 15 | 10.6 |
不及格 | 10 | 10.7 |
不及格 | 5 | 10.8 |
不及格 | 0 | 10.9 |
女生50米跑评分表(单位:秒)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 7.9 |
优秀 | 95 | 8 |
优秀 | 90 | 8.1 |
良好 | 85 | 8.4 |
良好 | 80 | 8.7 |
及格 | 75 | 9.3 |
及格 | 70 | 9.7 |
及格 | 65 | 10.3 |
及格 | 60 | 10.7 |
不及格 | 55 | 10.8 |
不及格 | 50 | 10.9 |
不及格 | 45 | 11 |
不及格 | 40 | 11.1 |
不及格 | 35 | 11.2 |
不及格 | 30 | 11.3 |
不及格 | 25 | 11.4 |
不及格 | 20 | 11.5 |
不及格 | 15 | 11.6 |
不及格 | 10 | 11.7 |
不及格 | 5 | 11.8 |
不及格 | 0 | 11.9 |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2