男生排球垫球评分表(单位:次)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 40 |
优秀 | 95 | 35 |
优秀 | 90 | 30 |
良好 | 85 | 27 |
良好 | 80 | 25 |
及格 | 75 | 20 |
及格 | 70 | 17 |
及格 | 65 | 15 |
及格 | 60 | 9 |
不及格 | 50 | 8 |
不及格 | 40 | 7 |
不及格 | 30 | 6 |
不及格 | 20 | 5 |
不及格 | 15 | 4 |
不及格 | 10 | 3 |
不及格 | 5 | 2 |
不及格 | 0 | 1 |
女生排球垫球评分表(单位:次)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 35 |
优秀 | 95 | 30 |
优秀 | 90 | 25 |
良好 | 85 | 22 |
良好 | 80 | 21 |
及格 | 75 | 16 |
及格 | 70 | 14 |
及格 | 65 | 13 |
及格 | 60 | 9 |
不及格 | 50 | 8 |
不及格 | 40 | 7 |
不及格 | 30 | 6 |
不及格 | 20 | 5 |
不及格 | 15 | 4 |
不及格 | 10 | 3 |
不及格 | 5 | 2 |
不及格 | 0 | 1 |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2