女生篮球运球评分表(单位:秒)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 12 |
优秀 | 95 | 13.4 |
优秀 | 90 | 14.8 |
良好 | 85 | 16.6 |
良好 | 80 | 17.7 |
及格 | 75 | 20.6 |
及格 | 70 | 22.6 |
及格 | 65 | 23.9 |
及格 | 60 | 27.1 |
不及格 | 55 | 27.5 |
不及格 | 50 | 27.8 |
不及格 | 45 | 28.3 |
不及格 | 40 | 28.8 |
不及格 | 35 | 29.4 |
不及格 | 30 | 29.9 |
不及格 | 25 | 30.5 |
不及格 | 20 | 31.2 |
不及格 | 15 | 31.8 |
不及格 | 10 | 32.6 |
不及格 | 5 | 33.2 |
不及格 | 0 | 34 |
男生篮球运球评分表(单位:秒)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 9.4 |
优秀 | 95 | 11.1 |
优秀 | 90 | 12.8 |
良好 | 85 | 13.7 |
良好 | 80 | 14.3 |
及格 | 75 | 15.8 |
及格 | 70 | 17.4 |
及格 | 65 | 18.3 |
及格 | 60 | 20.8 |
不及格 | 55 | 21.2 |
不及格 | 50 | 21.6 |
不及格 | 45 | 22.4 |
不及格 | 40 | 22.9 |
不及格 | 35 | 23.5 |
不及格 | 30 | 24.1 |
不及格 | 25 | 24.5 |
不及格 | 20 | 25.8 |
不及格 | 15 | 26.1 |
不及格 | 10 | 27.4 |
不及格 | 5 | 28 |
不及格 | 0 | 29 |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2