女生足球运球评分表(单位:秒)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 8.1 |
优秀 | 95 | 10.2 |
优秀 | 90 | 12.3 |
良好 | 85 | 13.3 |
良好 | 80 | 14 |
及格 | 75 | 15.7 |
及格 | 70 | 17.5 |
及格 | 65 | 18.6 |
及格 | 60 | 21.6 |
不及格 | 55 | 21.8 |
不及格 | 50 | 22 |
不及格 | 45 | 22.4 |
不及格 | 40 | 22.7 |
不及格 | 35 | 23 |
不及格 | 30 | 23.3 |
不及格 | 25 | 23.7 |
不及格 | 20 | 24.2 |
不及格 | 15 | 24.6 |
不及格 | 10 | 25.1 |
不及格 | 5 | 25.5 |
不及格 | 0 | 26 |
男生足球运球评分表(单位:秒)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 7.5 |
优秀 | 95 | 8.5 |
优秀 | 90 | 9.4 |
良好 | 85 | 10.1 |
良好 | 80 | 10.5 |
及格 | 75 | 11.6 |
及格 | 70 | 12.4 |
及格 | 65 | 12.9 |
及格 | 60 | 14.1 |
不及格 | 55 | 14.3 |
不及格 | 50 | 14.5 |
不及格 | 45 | 14.8 |
不及格 | 40 | 15 |
不及格 | 35 | 15.2 |
不及格 | 30 | 15.5 |
不及格 | 25 | 15.7 |
不及格 | 20 | 16.2 |
不及格 | 15 | 16.5 |
不及格 | 10 | 16.9 |
不及格 | 5 | 17.3 |
不及格 | 0 | 17.5 |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2