男生1000米跑评分表(单位:分.秒)
等级 | 评分 | 初三 |
---|---|---|
优秀 | 100 | 3'40" |
优秀 | 95 | 3'45" |
优秀 | 90 | 3'50" |
良好 | 85 | 3'57" |
良好 | 80 | 4'05" |
及格 | 75 | 4'20" |
及格 | 70 | 4'30" |
及格 | 65 | 4'45" |
及格 | 60 | 4'55" |
不及格 | 55 | 5'05" |
不及格 | 50 | 5'15" |
不及格 | 45 | 5'25" |
不及格 | 40 | 5'35" |
不及格 | 35 | 5'45" |
不及格 | 30 | 5'55" |
不及格 | 25 | 6'05" |
不及格 | 20 | 6'15" |
不及格 | 15 | 6'25" |
不及格 | 10 | 6'35" |
不及格 | 5 | 6'45" |
不及格 | 0 | 6'55" |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2