男生引体向上评分表(单位:次)
等级 | 评分 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优秀 | 100 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
优秀 | 95 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
优秀 | 90 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
良好 | 85 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
良好 | 80 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
及格 | 76 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
及格 | 72 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
及格 | 68 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
及格 | 64 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
及格 | 60 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
不及格 | 50 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
不及格 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
不及格 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
不及格 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
不及格 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2