男生立定跳远评分表(单位:厘米)
等级 | 评分 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优秀 | 100 | 225 | 240 | 250 | 260 | 265 | 270 | 273 | 273 | 275 | 275 |
优秀 | 95 | 218 | 233 | 245 | 255 | 260 | 265 | 268 | 268 | 270 | 270 |
优秀 | 90 | 211 | 226 | 240 | 250 | 255 | 260 | 263 | 263 | 265 | 265 |
良好 | 85 | 203 | 218 | 233 | 243 | 248 | 253 | 256 | 256 | 258 | 258 |
良好 | 80 | 195 | 210 | 225 | 235 | 240 | 245 | 248 | 248 | 250 | 250 |
及格 | 78 | 191 | 206 | 221 | 231 | 236 | 241 | 244 | 244 | 246 | 246 |
及格 | 76 | 187 | 202 | 217 | 227 | 232 | 237 | 240 | 240 | 242 | 242 |
及格 | 74 | 183 | 198 | 213 | 223 | 228 | 233 | 236 | 236 | 238 | 238 |
及格 | 72 | 179 | 194 | 209 | 219 | 224 | 229 | 232 | 232 | 234 | 234 |
及格 | 70 | 175 | 190 | 205 | 215 | 220 | 225 | 228 | 228 | 230 | 230 |
及格 | 68 | 171 | 186 | 201 | 211 | 216 | 221 | 224 | 224 | 226 | 226 |
及格 | 66 | 167 | 182 | 197 | 207 | 212 | 217 | 220 | 220 | 222 | 222 |
及格 | 64 | 163 | 178 | 193 | 203 | 208 | 213 | 216 | 216 | 218 | 218 |
及格 | 62 | 159 | 174 | 189 | 199 | 204 | 209 | 212 | 212 | 214 | 214 |
及格 | 60 | 155 | 170 | 185 | 195 | 200 | 205 | 208 | 208 | 210 | 210 |
不及格 | 50 | 150 | 165 | 180 | 190 | 195 | 200 | 203 | 203 | 205 | 205 |
不及格 | 40 | 145 | 160 | 175 | 185 | 190 | 195 | 198 | 198 | 200 | 200 |
不及格 | 30 | 140 | 155 | 170 | 180 | 185 | 190 | 193 | 193 | 195 | 195 |
不及格 | 20 | 135 | 150 | 165 | 175 | 180 | 185 | 188 | 188 | 190 | 190 |
不及格 | 10 | 130 | 145 | 160 | 170 | 175 | 180 | 183 | 183 | 185 | 185 |
女生立定跳远评分表(单位:厘米)
等级 | 评分 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优秀 | 100 | 196 | 200 | 202 | 204 | 205 | 206 | 207 | 207 | 208 | 208 |
优秀 | 95 | 190 | 194 | 196 | 198 | 199 | 200 | 201 | 201 | 202 | 202 |
优秀 | 90 | 184 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 | 195 | 195 | 196 | 196 |
良好 | 85 | 177 | 181 | 183 | 185 | 186 | 187 | 188 | 188 | 189 | 189 |
良好 | 80 | 170 | 174 | 176 | 178 | 179 | 180 | 181 | 181 | 182 | 182 |
及格 | 78 | 167 | 171 | 173 | 175 | 176 | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
及格 | 76 | 164 | 168 | 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 175 | 176 | 176 |
及格 | 74 | 161 | 165 | 167 | 169 | 170 | 171 | 172 | 172 | 173 | 173 |
及格 | 72 | 158 | 162 | 164 | 166 | 167 | 168 | 169 | 169 | 170 | 170 |
及格 | 70 | 155 | 159 | 161 | 163 | 164 | 165 | 166 | 166 | 167 | 167 |
及格 | 68 | 152 | 156 | 158 | 160 | 161 | 162 | 163 | 163 | 164 | 164 |
及格 | 66 | 149 | 153 | 155 | 157 | 158 | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 |
及格 | 64 | 146 | 150 | 152 | 154 | 155 | 156 | 157 | 157 | 158 | 158 |
及格 | 62 | 143 | 147 | 149 | 151 | 152 | 153 | 154 | 154 | 155 | 155 |
及格 | 60 | 140 | 144 | 146 | 148 | 149 | 150 | 151 | 151 | 152 | 152 |
不及格 | 50 | 135 | 139 | 141 | 143 | 144 | 145 | 146 | 146 | 147 | 147 |
不及格 | 40 | 130 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 141 | 141 | 142 | 142 |
不及格 | 30 | 125 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 136 | 136 | 137 | 137 |
不及格 | 20 | 120 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 131 | 131 | 132 | 132 |
不及格 | 10 | 115 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 | 126 | 127 | 127 |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2