女生50米x8往返跑评分表(单位:分.秒)
等级 | 评分 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
---|---|---|---|---|---|
优秀 | 100 | 1'41" | 1'41" | 1'41" | 1'37" |
优秀 | 95 | 1'44" | 1'44" | 1'44" | 1'40" |
优秀 | 90 | 1'47" | 1'47" | 1'47" | 1'43" |
良好 | 85 | 1'50" | 1'50" | 1'50" | 1'46" |
良好 | 80 | 1'53" | 1'53" | 1'53" | 1'49" |
及格 | 78 | 1'56" | 1'56" | 1'56" | 1'52" |
及格 | 76 | 1'59" | 1'59" | 1'59" | 1'55" |
及格 | 74 | 2'02" | 2'02" | 2'02" | 1'58" |
及格 | 72 | 2'05" | 2'05" | 2'05" | 2'01" |
及格 | 70 | 2'08" | 2'08" | 2'08" | 2'04" |
及格 | 68 | 2'11" | 2'11" | 2'11" | 2'07" |
及格 | 66 | 2'14" | 2'14" | 2'14" | 2'10" |
及格 | 64 | 2'17" | 2'17" | 2'17" | 2'13" |
及格 | 62 | 2'20" | 2'20" | 2'20" | 2'16" |
及格 | 60 | 2'23" | 2'23" | 2'23" | 2'19" |
不及格 | 50 | 2'27" | 2'27" | 2'27" | 2'23" |
不及格 | 40 | 2'31" | 2'31" | 2'31" | 2'27" |
不及格 | 30 | 2'35" | 2'35" | 2'35" | 2'31" |
不及格 | 20 | 2'39" | 2'39" | 2'39" | 2'35" |
不及格 | 10 | 2'43" | 2'43" | 2'43" | 2'39" |
男生50米x8往返跑评分表(单位:分.秒)
等级 | 评分 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
---|---|---|---|---|---|
优秀 | 100 | 1'36" | 1'36" | 1'36" | 1'30" |
优秀 | 95 | 1'39" | 1'39" | 1'39" | 1'33" |
优秀 | 90 | 1'42" | 1'42" | 1'42" | 1'36" |
良好 | 85 | 1'45" | 1'45" | 1'45" | 1'39" |
良好 | 80 | 1'48" | 1'48" | 1'48" | 1'42" |
及格 | 78 | 1'51" | 1'51" | 1'51" | 1'45" |
及格 | 76 | 1'54" | 1'54" | 1'54" | 1'48" |
及格 | 74 | 1'57" | 1'57" | 1'57" | 1'51" |
及格 | 72 | 2'00" | 2'00" | 2'00" | 1'54" |
及格 | 70 | 2'03" | 2'03" | 2'03" | 1'57" |
及格 | 68 | 2'06" | 2'06" | 2'06" | 2'00" |
及格 | 66 | 2'09" | 2'09" | 2'09" | 2'03" |
及格 | 64 | 2'12" | 2'12" | 2'12" | 2'06" |
及格 | 62 | 2'15" | 2'15" | 2'15" | 2'09" |
及格 | 60 | 2'18" | 2'18" | 2'18" | 2'12" |
不及格 | 50 | 2'22" | 2'22" | 2'22" | 2'16" |
不及格 | 40 | 2'26" | 2'26" | 2'26" | 2'20" |
不及格 | 30 | 2'30" | 2'30" | 2'30" | 2'24" |
不及格 | 20 | 2'34" | 2'34" | 2'34" | 2'28" |
不及格 | 10 | 2'38" | 2'38" | 2'38" | 2'32" |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2