国家学生体质健康标准 < 回首页


男生一分钟仰卧起坐评分表(单位:次)

等级 评分 三年级 四年级 五年级 六年级
优秀 100 48 49 50 51
优秀 95 45 46 47 48
优秀 90 42 43 44 45
良好 85 39 40 41 42
良好 80 36 37 38 39
及格 78 34 35 36 37
及格 76 32 33 34 35
及格 74 30 31 32 33
及格 72 28 29 30 31
及格 70 26 27 28 29
及格 68 24 25 26 27
及格 66 22 23 24 25
及格 64 20 21 22 23
及格 62 18 19 20 21
及格 60 16 17 18 19
不及格 50 14 15 16 17
不及格 40 12 13 14 15
不及格 30 10 11 12 13
不及格 20 8 9 10 11
不及格 10 6 7 8 9

女生一分钟仰卧起坐评分表(单位:次)

等级 评分 三年级 四年级 五年级 六年级 初一 初二 初三 高一 高二 高三 大一 大二 大三 大四
优秀 100 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 57 57
优秀 95 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 55 55
优秀 90 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 53 53
良好 85 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 50 50
良好 80 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 47
及格 78 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 45
及格 76 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 43
及格 74 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 41
及格 72 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 39
及格 70 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 37
及格 68 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 35
及格 66 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33
及格 64 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 31
及格 62 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29
及格 60 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 27
不及格 50 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 25
不及格 40 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23
不及格 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21
不及格 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19
不及格 10 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17
至页面顶部 
返回