男生一分钟跳绳评分表(单位:次)
等级 | 评分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
优秀 | 100 | 109 | 117 | 126 | 137 | 148 | 157 |
优秀 | 95 | 104 | 112 | 121 | 132 | 143 | 152 |
优秀 | 90 | 99 | 107 | 116 | 127 | 138 | 147 |
良好 | 85 | 93 | 101 | 110 | 121 | 132 | 141 |
良好 | 80 | 87 | 95 | 104 | 115 | 126 | 135 |
及格 | 78 | 80 | 88 | 97 | 108 | 119 | 128 |
及格 | 76 | 73 | 81 | 90 | 101 | 112 | 121 |
及格 | 74 | 66 | 74 | 83 | 94 | 105 | 114 |
及格 | 72 | 59 | 67 | 76 | 87 | 98 | 107 |
及格 | 70 | 52 | 60 | 69 | 80 | 91 | 100 |
及格 | 68 | 45 | 53 | 62 | 73 | 84 | 93 |
及格 | 66 | 38 | 46 | 55 | 66 | 77 | 86 |
及格 | 64 | 31 | 39 | 48 | 59 | 70 | 79 |
及格 | 62 | 24 | 32 | 41 | 52 | 63 | 72 |
及格 | 60 | 17 | 25 | 34 | 45 | 56 | 65 |
不及格 | 50 | 14 | 22 | 31 | 42 | 53 | 62 |
不及格 | 40 | 11 | 19 | 28 | 39 | 50 | 59 |
不及格 | 30 | 8 | 16 | 25 | 36 | 47 | 56 |
不及格 | 20 | 5 | 13 | 22 | 33 | 44 | 53 |
不及格 | 10 | 2 | 10 | 19 | 30 | 41 | 50 |
女生一分钟跳绳评分表(单位:次)
等级 | 评分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
优秀 | 100 | 117 | 127 | 139 | 149 | 158 | 166 |
优秀 | 95 | 110 | 120 | 132 | 142 | 151 | 159 |
优秀 | 90 | 103 | 113 | 125 | 135 | 144 | 152 |
良好 | 85 | 95 | 105 | 117 | 127 | 136 | 144 |
良好 | 80 | 87 | 97 | 109 | 119 | 128 | 136 |
及格 | 78 | 80 | 90 | 102 | 112 | 121 | 129 |
及格 | 76 | 73 | 83 | 95 | 105 | 114 | 122 |
及格 | 74 | 66 | 76 | 88 | 98 | 107 | 115 |
及格 | 72 | 59 | 69 | 81 | 91 | 100 | 108 |
及格 | 70 | 52 | 62 | 74 | 84 | 93 | 101 |
及格 | 68 | 45 | 55 | 67 | 77 | 86 | 94 |
及格 | 66 | 38 | 48 | 60 | 70 | 79 | 87 |
及格 | 64 | 31 | 41 | 53 | 63 | 72 | 80 |
及格 | 62 | 24 | 34 | 46 | 56 | 65 | 73 |
及格 | 60 | 17 | 27 | 39 | 49 | 58 | 66 |
不及格 | 50 | 14 | 24 | 36 | 46 | 55 | 63 |
不及格 | 40 | 11 | 21 | 33 | 43 | 52 | 60 |
不及格 | 30 | 8 | 18 | 30 | 40 | 49 | 57 |
不及格 | 20 | 5 | 15 | 27 | 37 | 46 | 54 |
不及格 | 10 | 2 | 12 | 24 | 34 | 43 | 51 |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2