女生坐位体前屈评分表(单位:厘米)
等级 | 评分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优秀 | 100 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 19.9 | 21.8 | 22.7 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 25.8 | 26.3 | 26.3 |
优秀 | 95 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | 20.1 | 21 | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.6 | 24 | 24 | 24.4 | 24.4 |
优秀 | 90 | 16 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 18.4 | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 21.4 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.4 |
良好 | 85 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1 | 15.2 | 16.7 | 17.6 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 20.6 | 21 | 21 |
良好 | 80 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13 | 12.9 | 15 | 15.9 | 16.7 | 17.4 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 |
及格 | 78 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12 | 11.9 | 11.8 | 13.7 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 17.7 | 18.2 | 18.2 |
及格 | 76 | 11.2 | 11.1 | 11 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 12.4 | 13.3 | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.4 | 16.9 | 16.9 |
及格 | 74 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 11.1 | 12 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 15.6 | 15.6 |
及格 | 72 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.8 | 10.7 | 11.5 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 14.3 |
及格 | 70 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 10.9 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 |
及格 | 68 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 11.7 | 11.7 |
及格 | 66 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 10.4 |
及格 | 64 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9.1 |
及格 | 62 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 4.2 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.8 |
及格 | 60 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
不及格 | 50 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |
不及格 | 40 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 |
不及格 | 30 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.1 |
不及格 | 20 | -0.8 | -0.9 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 |
不及格 | 10 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -2 | -2.1 | -2 | -1.1 | -0.3 | 0.4 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
男生坐位体前屈评分表(单位:厘米)
等级 | 评分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优秀 | 100 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 17.6 | 19.6 | 21.6 | 23.6 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 25.1 | 25.1 |
优秀 | 95 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15 | 15.2 | 15.3 | 15.9 | 17.7 | 19.7 | 21.5 | 22.4 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.3 |
优秀 | 90 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 15.8 | 17.8 | 19.4 | 20.5 | 21 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 21.5 |
良好 | 85 | 12 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 12.3 | 13.7 | 15.8 | 17.2 | 18.3 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 19.9 |
良好 | 80 | 11 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9 | 10.4 | 11.6 | 13.8 | 15 | 16.1 | 17.2 | 17.7 | 17.7 | 18.2 | 18.2 |
及格 | 78 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 9.1 | 10.3 | 12.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 16.8 | 16.8 |
及格 | 76 | 8.8 | 8.4 | 8 | 7.4 | 7 | 6.4 | 7.8 | 9 | 11 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 15.4 |
及格 | 74 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 6.5 | 7.7 | 9.6 | 10.8 | 11.9 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 |
及格 | 72 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5 | 4.6 | 3.8 | 5.2 | 6.4 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 12.6 | 12.6 |
及格 | 70 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 6.8 | 8 | 9.1 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 11.2 |
及格 | 68 | 4.4 | 4 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 |
及格 | 66 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 1 | -0.1 | 1.3 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 |
及格 | 64 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | -1.4 | 0 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 4.9 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
及格 | 62 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -1 | -1.4 | -2.7 | -1.3 | -0.1 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 |
及格 | 60 | 0 | -0.4 | -0.8 | -2.2 | -2.6 | -4 | -2.6 | -1.4 | -0.2 | 1 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 |
不及格 | 50 | -0.8 | -1.2 | -1.6 | -3.2 | -3.6 | -5 | -3.8 | -2.6 | -1.4 | 0 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
不及格 | 40 | -1.6 | -2 | -2.4 | -4.2 | -4.6 | -6 | -5 | -3.8 | -2.6 | -1 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 |
不及格 | 30 | -2.4 | -2.8 | -3.2 | -5.2 | -5.6 | -7 | -6.2 | -5 | -3.8 | -2 | -0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
不及格 | 20 | -3.2 | -3.6 | -4 | -6.2 | -6.6 | -8 | -7.4 | -6.2 | -5 | -3 | -1.9 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.2 |
不及格 | 10 | -4 | -4.4 | -4.8 | -7.2 | -7.6 | -9 | -8.6 | -7.4 | -6.2 | -4 | -2.9 | -1.8 | -1.3 | -1.3 | -0.8 | -0.8 |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2