女生800米跑评分表(单位:分.秒)
等级 | 评分 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优秀 | 100 | 3'35" | 3'30" | 3'25" | 3'24" | 3'22" | 3'20" | 3'18" | 3'18" | 3'16" | 3'16" |
优秀 | 95 | 3'42" | 3'37" | 3'32" | 3'30" | 3'28" | 3'26" | 3'24" | 3'24" | 3'22" | 3'22" |
优秀 | 90 | 3'49" | 3'44" | 3'39" | 3'36" | 3'34" | 3'32" | 3'30" | 3'30" | 3'28" | 3'28" |
良好 | 85 | 3'57" | 3'52" | 3'47" | 3'43" | 3'41" | 3'39" | 3'37" | 3'37" | 3'35" | 3'35" |
良好 | 80 | 4'05" | 4'00" | 3'55" | 3'50" | 3'48" | 3'46" | 3'44" | 3'44" | 3'42" | 3'42" |
及格 | 78 | 4'10" | 4'05" | 4'00" | 3'55" | 3'53" | 3'51" | 3'49" | 3'49" | 3'47" | 3'47" |
及格 | 76 | 4'15" | 4'10" | 4'05" | 4'00" | 3'58" | 3'56" | 3'54" | 3'54" | 3'52" | 3'52" |
及格 | 74 | 4'20" | 4'15" | 4'10" | 4'05" | 4'03" | 4'01" | 3'59" | 3'59" | 3'57" | 3'57" |
及格 | 72 | 4'25" | 4'20" | 4'15" | 4'10" | 4'08" | 4'06" | 4'04" | 4'04" | 4'02" | 4'02" |
及格 | 70 | 4'30" | 4'25" | 4'20" | 4'15" | 4'13" | 4'11" | 4'09" | 4'09" | 4'07" | 4'07" |
及格 | 68 | 4'35" | 4'30" | 4'25" | 4'20" | 4'18" | 4'16" | 4'14" | 4'14" | 4'12" | 4'12" |
及格 | 66 | 4'40" | 4'35" | 4'30" | 4'25" | 4'23" | 4'21" | 4'19" | 4'19" | 4'17" | 4'17" |
及格 | 64 | 4'45" | 4'40" | 4'35" | 4'30" | 4'28" | 4'26" | 4'24" | 4'24" | 4'22" | 4'22" |
及格 | 62 | 4'50" | 4'45" | 4'40" | 4'35" | 4'33" | 4'31" | 4'29" | 4'29" | 4'27" | 4'27" |
及格 | 60 | 4'55" | 4'50" | 4'45" | 4'40" | 4'38" | 4'36" | 4'34" | 4'34" | 4'32" | 4'32" |
不及格 | 50 | 5'05" | 5'00" | 4'55" | 4'50" | 4'48" | 4'46" | 4'44" | 4'44" | 4'42" | 4'42" |
不及格 | 40 | 5'15" | 5'10" | 5'05" | 5'00" | 4'58" | 4'56" | 4'54" | 4'54" | 4'52" | 4'52" |
不及格 | 30 | 5'25" | 5'20" | 5'15" | 5'10" | 5'08" | 5'06" | 5'04" | 5'04" | 5'02" | 5'02" |
不及格 | 20 | 5'35" | 5'30" | 5'25" | 5'20" | 5'18" | 5'16" | 5'14" | 5'14" | 5'12" | 5'12" |
不及格 | 10 | 5'45" | 5'40" | 5'35" | 5'30" | 5'28" | 5'26" | 5'24" | 5'24" | 5'22" | 5'22" |
Copyright © 2025 青岛运动汇版权所有
鲁ICP备15035543号-2