国家学生体质健康标准 < 回首页


男生1000米跑评分表(单位:分.秒)

等级 评分 初一 初二 初三 高一 高二 高三 大一 大二 大三 大四
优秀 100 3'55" 3'50" 3'40" 3'30" 3'25" 3'20" 3'17" 3'17" 3'15" 3'15"
优秀 95 4'05" 3'55" 3'45" 3'35" 3'30" 3'25" 3'22" 3'22" 3'20" 3'20"
优秀 90 4'15" 4'00" 3'50" 3'40" 3'35" 3'30" 3'27" 3'27" 3'25" 3'25"
良好 85 4'22" 4'07" 3'57" 3'47" 3'42" 3'37" 3'34" 3'34" 3'32" 3'32"
良好 80 4'30" 4'15" 4'05" 3'55" 3'50" 3'45" 3'42" 3'42" 3'40" 3'40"
及格 78 4'35" 4'20" 4'10" 4'00" 3'55" 3'50" 3'47" 3'47" 3'45" 3'45"
及格 76 4'40" 4'25" 4'15" 4'05" 4'00" 3'55" 3'52" 3'52" 3'50" 3'50"
及格 74 4'45" 4'30" 4'20" 4'10" 4'05" 4'00" 3'57" 3'57" 3'55" 3'55"
及格 72 4'50" 4'35" 4'25" 4'15" 4'10" 4'05" 4'02" 4'02" 4'00" 4'00"
及格 70 4'55" 4'40" 4'30" 4'20" 4'15" 4'10" 4'07" 4'07" 4'05" 4'05"
及格 68 5'00" 4'45" 4'35" 4'25" 4'20" 4'15" 4'12" 4'12" 4'10" 4'10"
及格 66 5'05" 4'50" 4'40" 4'30" 4'25" 4'20" 4'17" 4'17" 4'15" 4'15"
及格 64 5'10" 4'55" 4'45" 4'35" 4'30" 4'25" 4'22" 4'22" 4'20" 4'20"
及格 62 5'15" 5'00" 4'50" 4'40" 4'35" 4'30" 4'27" 4'27" 4'25" 4'25"
及格 60 5'20" 5'05" 4'55" 4'45" 4'40" 4'35" 4'32" 4'32" 4'30" 4'30"
不及格 50 5'40" 5'25" 5'15" 5'05" 5'00" 4'55" 4'52" 4'52" 4'50" 4'50"
不及格 40 6'00" 5'45" 5'35" 5'25" 5'20" 5'15" 5'12" 5'12" 5'10" 5'10"
不及格 30 6'20" 6'05" 5'55" 5'45" 5'40" 5'35" 5'32" 5'32" 5'30" 5'30"
不及格 20 6'40" 6'25" 6'15" 6'05" 6'00" 5'55" 5'52" 5'52" 5'50" 5'50"
不及格 10 7'00" 6'45" 6'35" 6'25" 6'20" 6'15" 6'12" 6'12" 6'10" 6'10"
至页面顶部 
返回